DOI: | 10.1007/s10910-017-0792-2 |
DOI: | 10.1103/PhysRevApplied.9.014034 |
DOI: | 10.1016/j.jphotobiol.2018.06.015 |
DOI: | 10.1364/OE.25.025165 |
Datei: |
DOI: | 10.1038/NNANO.2017.178 |
Datei: |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2017.10.035 |
DOI: | 10.1038/onc.2017.364 |
DOI: | 10.1039/c7nr02015e |
DOI: | 10.1117/1.JBO.22.7.075003 |
Datei: |
DOI: | 10.1038/s41598-017-02979-4 |
Datei: |
DOI: | 10.1063/1.4983682 |
DOI: | 10.1177/0003702816666289 |
Datei: |
DOI: | 10.18632/oncotarget.15863 |
DOI: | 10.1007/s00251-017-0982-x |
DOI: | 10.1364/AO.56.000795 |
Datei: |
DOI: | 10.1016/j.physa.2016.09.018 |
DOI: | 10.1515/fca-2017-0007 |
DOI: | 10.1038/cdd.2016.165 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1364/AO.55.008500 |
Datei: |
DOI: | 10.1117/1.JBO.21.6.066001 |
Datei: |
DOI: | 10.3390/math4020031 |
Datei: |
DOI: | 10.1016/j.jqsrt.2016.04.015 |