Hier finden Sie unsere aktuellen Neuigkeiten aus dem Bereich Optik und Photonik.
Das Institut als Arbeitgeber - viele gute Gründe für einen Einstieg bei uns.
Optik und Photonik für
• Medizin und Dentaltechnolgie
• Produktionsmesstechnik
• Agrar- und Umweltsensorik
• Prozessanalytik
• Autonome Systeme
Kompetenz in
• Biomedizinischer Optik
• Optischer Messtechnik
• Optik-Simulationen
• Rendering
• Sensorik
• Mikrooptik
Wir erarbeiten Optik- und Photonik-Lösungen
• wissenschaftlich fundiert
• durch die Praxis motiviert
• interdisziplinär
• ideenreich
Unsere F&E-Projekte sind verlässlich in
• Qualität
• Zeitrahmen
• Budget
DOI: | 10.1088/0031-9155/41/10/026 |
Datei: |
DOI: | 10.1364/AO.35.003404 |
Datei: |
Datei: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0030360007&partnerID=40&md5=6974c60321dfe891482a9a3ed27897b5 |
Datei: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0030362225&partnerID=40&md5=e55fdd75ec3588f9a1bd0d2b04a5fa8b |
Datei: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0030365656&partnerID=40&md5=eb41bace17b3a1db39a54a687e660a57 |
Datei: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-60849124816&partnerID=40&md5=edf2ad4f6b9cf8771bae482e5d95eeb5 |
Datei: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0030361150&partnerID=40&md5=41c3ca85718bdfa19230a0f5371c09d1 |
Datei: | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0000106178&partnerID=40&md5=20ed8b6f4791d96df54380dab75b6880 |
DOI: | 10.1016/1011-1344(94)07082-Y |
DOI: | 10.1088/0031-9155/40/10/001 |
Datei: |
DOI: | 10.1016/1011-1344(94)07083-Z |
DOI: | 10.1002/pssb.2221840109 |